경기 용인시 처인구 남사읍 아곡리 705
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9600A | 91세대 | 5억 8,770만원 | 0.20 : 1 | - |
| 084.9900B | 42세대 | 5억 7,960만원 | 0.11 : 1 | - |
| 084.9900C | 51세대 | 5억 9,310만원 | 0.14 : 1 | - |
| 109.9900A | 112세대 | 7억 4,530만원 | 0.06 : 1 | - |
| 109.9700B | 70세대 | 7억 3,460만원 | 0.08 : 1 | - |
| 109.9900C | 25세대 | 7억 3,710만원 | 0.00 : 1 | - |
| 132.9900A | 24세대 | 8억 4,980만원 | 0.15 : 1 | - |
| 150.8900A | 1세대 | 13억 1,380만원 | 0.00 : 1 | - |
| 150.9700B | 3세대 | 13억 1,430만원 | 0.00 : 1 | - |
| 150.9300C | 1세대 | 13억 1,460만원 | 1.00 : 1 | - |
| 182.9600P | 1세대 | 15억 9,490만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요