충북 충주시 호암동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 023.4000A | 1세대 | 2,208만원 | 1.00 : 1 | - |
| 029.2500B | 4세대 | 2,892만원 | 0.10 : 1 | - |
| 033.9300C | 95세대 | 3,398만원 | 0.00 : 1 | - |
| 035.8800D | 2세대 | 3,545만원 | 0.00 : 1 | - |
| 041.4000E | 4세대 | 4,206만원 | 0.00 : 1 | - |
| 051.7500F | 110세대 | 5,418만원 | 0.01 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요