경남 진주시 판문동 241-1
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 078.8382 | 58세대 | 5억 300만원 | 11.27 : 1 | 50~64점 |
| 084.9115A | 91세대 | 5억 5,600만원 | 61.69 : 1 | 62~80점 |
| 084.9519B | 125세대 | 5억 5,300만원 | 20.54 : 1 | 52~70점 |
| 119.6206 | 66세대 | 7억 2,200만원 | 28.11 : 1 | - |
| 182.9263 | 4세대 | 13억 9,500만원 | 43.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요