제주특별자치도 제주시 조천읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 069.7157A | 8세대 | 4억 5,000만원 | 0.25 : 1 | - |
| 084.9163A | 4세대 | 5억 4,600만원 | 0.25 : 1 | - |
| 084.7589B | 4세대 | 5억 4,600만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.1386C | 4세대 | 5억 3,600만원 | 0.25 : 1 | - |
| 084.9333D | 4세대 | 5억 4,800만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.8300E | 2세대 | 5억 5,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.1140F | 6세대 | 5억 4,500만원 | 0.17 : 1 | - |
| 099.9896A | 14세대 | 6억 7,500만원 | 0.00 : 1 | - |
| 099.2980D | 3세대 | 6억 1,600만원 | 0.33 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요