경기 고양시 덕양구 도내동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 046.0000A | 2세대 | 3억 9,033만원 | - | - |
| 055.0000A | 14세대 | 4억 6,667만원 | - | - |
| 059.0000A | 30세대 | 5억 1만원 | - | - |
| 059.0000B | 12세대 | 4억 9,843만원 | - | - |
| 074.0000A | 6세대 | 6억 2,249만원 | - | - |
| 084.0000A | 18세대 | 7억 796만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요