인천 계양구 효성동 101-21
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9639A | 118세대 | 5억 1,712만원 | 2.14 : 1 | 34~69점 |
| 059.8682B | 46세대 | 5억 282만원 | 0.80 : 1 | 0점 |
| 084.9536A | 219세대 | 6억 7,684만원 | 0.48 : 1 | - |
| 084.8661B | 205세대 | 6억 5,996만원 | 0.07 : 1 | - |
| 108.8108A | 448세대 | 7억 9,032만원 | 0.03 : 1 | - |
| 108.9437B | 235세대 | 7억 7,208만원 | 0.03 : 1 | - |
| 108.9907C | 21세대 | 7억 7,198만원 | 0.14 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요