제주특별자치도 제주시 연동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 137.0494 | 8세대 | 10억 9,100만원 | 14.88 : 1 | - |
| 139.7476P | 4세대 | 12억 3,500만원 | 27.25 : 1 | - |
| 145.1261A | 8세대 | 11억 2,100만원 | 7.88 : 1 | - |
| 145.1792B | 4세대 | 11억 2,100만원 | 5.25 : 1 | - |
| 147.6302A | 4세대 | 12억 5,500만원 | 18.25 : 1 | - |
| 147.8784B | 2세대 | 12억 5,500만원 | 14.50 : 1 | - |
| 261.8184 | 4세대 | 17억 3,020만원 | 1.75 : 1 | - |
| 264.2276 | 4세대 | 17억 3,020만원 | 1.75 : 1 | - |
| 279.2201 | 2세대 | 17억 3,020만원 | 2.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요