부산 남구 대연동 1756-9
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 10세대 | 7억 6,472만원 | 17.50 : 1 | 47~57점 |
| 074.9500A | 13세대 | 9억 5,920만원 | 0.97 : 1 | 0점 |
| 074.9500B | 14세대 | 9억 4,219만원 | 0.33 : 1 | - |
| 084.8500A | 1세대 | 10억 9,378만원 | 9.75 : 1 | 58~61점 |
| 084.9800B | 11세대 | 10억 9,367만원 | 1.41 : 1 | 33~73점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요