충남 아산시 배방읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9844A | 134세대 | 4억 4,750만원 | 2.12 : 1 | 30~59점 |
| 084.7866B | 208세대 | 4억 5,580만원 | 1.68 : 1 | 30~60점 |
| 084.9821C | 176세대 | 4억 3,420만원 | 0.34 : 1 | - |
| 104.3008 | 53세대 | 5억 6,610만원 | 17.42 : 1 | - |
| 104.3008T | 3세대 | 6억 5,160만원 | 136.67 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요