서울 성동구 성수동1가 656-421
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9600 | 3세대 | 12억 1,180만원 | 451.67 : 1 | 69점 |
| 049.8800 | 2세대 | 15억 6,160만원 | 659.00 : 1 | 69점 |
| 059.9600A | 15세대 | 19억 9,960만원 | 771.67 : 1 | 74~75점 |
| 059.9500B | 13세대 | 19억 8,200만원 | 356.31 : 1 | 69~74점 |
| 074.9900 | 3세대 | 22억 2,120만원 | 269.33 : 1 | 69~73점 |
| 084.9900A | 2세대 | 24억 8,600만원 | 1,657.00 : 1 | 76점 |
| 084.9400B | 1세대 | 24억 1,260만원 | 703.00 : 1 | 70점 |
| 104.9500 | 1세대 | 31억 5,610만원 | 738.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요