전북특별자치도 군산시 조촌동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9918A | 223세대 | 2억 9,750만원 | 50.73 : 1 | 62~77점 |
| 084.9933B | 57세대 | 2억 9,170만원 | 42.46 : 1 | 59~69점 |
| 084.9719C | 21세대 | 2억 9,800만원 | 44.24 : 1 | 57~66점 |
| 106.9571 | 110세대 | 3억 7,050만원 | 54.75 : 1 | - |
| 124.9311 | 48세대 | 4억 3,250만원 | 50.19 : 1 | - |
| 143.0800 | 1세대 | 5억 2,910만원 | 95.00 : 1 | - |
| 154.9864 | 2세대 | 5억 7,740만원 | 99.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요