전남광주통합특별시 순천시 해룡면
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6207 | 2세대 | 4억 4,300만원 | 0.20 : 1 | - |
| 077.0327 | 2세대 | 4억 4,900만원 | 0.33 : 1 | - |
| 078.1727A | 2세대 | 4억 6,500만원 | 1.00 : 1 | - |
| 078.1873B | 2세대 | 6억 9,700만원 | 0.50 : 1 | - |
| 084.6989A | 11세대 | 4억 7,400만원 | 0.55 : 1 | - |
| 084.7733B | 11세대 | 4억 7,500만원 | 0.62 : 1 | - |
| 084.7919C | 9세대 | 7억 1,200만원 | 0.10 : 1 | - |
| 186.2868 | 19세대 | 10억 5,350만원 | 0.14 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요