제주특별자치도 서귀포시 대정읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9623A | 68세대 | 6억 3,200만원 | 3.81 : 1 | 47~64점 |
| 084.9749B | 16세대 | 6억 1,500만원 | 1.25 : 1 | 34~59점 |
| 084.9623C | 12세대 | 6억 3,500만원 | 3.50 : 1 | 44~67점 |
| 102.3699 | 24세대 | 7억 4,337만원 | 1.04 : 1 | - |
| 102.3699P | 12세대 | 8억 5,732만원 | 2.42 : 1 | - |
| 130.0244 | 8세대 | 8억 9,460만원 | 3.25 : 1 | - |
| 130.0244P | 4세대 | 10억 3,944만원 | 3.00 : 1 | - |
| 137.0746 | 12세대 | 9억 1,057만원 | 0.50 : 1 | - |
| 168.1443 | 4세대 | 11억 227만원 | 1.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요