전남광주통합특별시 여수시 소호동 828
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9587A | 118세대 | 4억 7,550만원 | 0.44 : 1 | - |
| 084.9965B | 28세대 | 4억 7,450만원 | 0.04 : 1 | - |
| 084.9625C | 52세대 | 4억 7,600만원 | 0.24 : 1 | - |
| 084.9538D | 25세대 | 4억 7,450만원 | 0.04 : 1 | - |
| 084.9531E | 7세대 | 4억 8,250만원 | 1.00 : 1 | 0점 |
| 084.9923F | 7세대 | 4억 8,050만원 | 3.56 : 1 | 44~58점 |
| 109.9697A | 37세대 | 6억 5,200만원 | 1.79 : 1 | - |
| 109.9474B | 105세대 | 6억 4,200만원 | 0.22 : 1 | - |
| 135.9436A | 24세대 | 8억 4,500만원 | 0.63 : 1 | - |
| 135.9282T | 6세대 | 8억 6,400만원 | 0.17 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요