충남 계룡시 두마면
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9960A | 123세대 | 3억 2,400만원 | 10.80 : 1 | 55~69점 |
| 084.9801B | 20세대 | 3억 3,800만원 | 15.05 : 1 | 56~69점 |
| 084.9685C | 72세대 | 3억 2,400만원 | 9.79 : 1 | 53~69점 |
| 084.9783D | 42세대 | 3억 3,800만원 | 13.10 : 1 | 55~69점 |
| 084.9801E | 3세대 | 4억 4,200만원 | 78.00 : 1 | 69~73점 |
| 084.9660F | 1세대 | 4억 4,700만원 | 39.00 : 1 | 71점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요