충남 논산시 대교동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 71세대 | 3억 8,600만원 | 1.25 : 1 | 29~64점 |
| 084.9800B | 68세대 | 3억 7,820만원 | 0.57 : 1 | - |
| 084.9900C | 40세대 | 3억 8,510만원 | 0.78 : 1 | - |
| 106.6900 | 62세대 | 4억 9,820만원 | 1.15 : 1 | - |
| 152.2700 | 2세대 | 10억 9,520만원 | 1.00 : 1 | - |
| 158.0000 | 1세대 | 11억 4,120만원 | 3.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요