경남 밀양시 교동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 073.0500C | 1세대 | 2억 978만원 | 0.00 : 1 | 0점 |
| 078.2400D | 1세대 | 2억 2,729만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.7400A | 16세대 | 2억 5,693만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.8500B | 5세대 | 2억 6,033만원 | 0.00 : 1 | - |
| 146.5700E | 1세대 | 4억 7,251만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요