전남광주통합특별시 순천시 조곡동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9938A | 118세대 | 3억 9,800만원 | 70.27 : 1 | 61~80점 |
| 084.9400B | 16세대 | 3억 9,000만원 | 45.50 : 1 | 57~66점 |
| 084.9880C | 63세대 | 3억 9,800만원 | 35.52 : 1 | 56~72점 |
| 110.9042A | 2세대 | 9억 1,100만원 | 482.00 : 1 | - |
| 110.4201B | 3세대 | 9억 1,100만원 | 95.67 : 1 | - |
| 110.4134C | 1세대 | 9억 1,100만원 | 134.00 : 1 | - |
| 112.5591A | 146세대 | 5억 2,800만원 | 35.27 : 1 | - |
| 112.7130B | 58세대 | 5억 2,800만원 | 16.48 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요