강원특별자치도 강릉시 교동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8280A | 200세대 | 4억 10만원 | 67.85 : 1 | 61~74점 |
| 084.8689B | 77세대 | 3억 9,950만원 | 42.53 : 1 | 60~73점 |
| 084.9668C | 52세대 | 3억 9,860만원 | 44.94 : 1 | 59~72점 |
| 114.0832 | 33세대 | 5억 7,440만원 | 106.85 : 1 | - |
| 135.5082 | 5세대 | 7억 5,750만원 | 75.60 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요