전북특별자치도 익산시 덕기동 343-2
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.4980A | 38세대 | 3억 7,950만원 | 0.81 : 1 | 0점 |
| 084.4980B | 33세대 | 3억 8,973만원 | 1.07 : 1 | 26~57점 |
| 084.8344C | 6세대 | 4억 800만원 | 17.71 : 1 | 59~66점 |
| 084.6555D | 7세대 | 3억 4,000만원 | 0.92 : 1 | 0점 |
| 084.9845E | 7세대 | 3억 5,200만원 | 1.33 : 1 | 28~55점 |
| 084.9845F | 7세대 | 4억 2,500만원 | 29.43 : 1 | 63~75점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요