울산 중구 복산동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 082.3842A | 19세대 | 6억 5,810만원 | 0.03 : 1 | - |
| 082.9647B | 3세대 | 6억 6,532만원 | 0.25 : 1 | - |
| 084.7315A | 25세대 | 6억 7,715만원 | 0.70 : 1 | - |
| 084.7048B | 5세대 | 6억 7,695만원 | 0.22 : 1 | - |
| 084.9990C | 3세대 | 6억 7,156만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요