경기 용인시 처인구 모현읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9910A | 62세대 | 3억 4,740만원 | 4.32 : 1 | 34~55점 |
| 059.8790C | 23세대 | 3억 3,260만원 | 2.30 : 1 | 24~39점 |
| 059.8040D | 18세대 | 3억 2,610만원 | 3.06 : 1 | 25~45점 |
| 076.7750A | 81세대 | 4억 3,590만원 | 1.15 : 1 | 0점 |
| 076.5580B | 82세대 | 4억 1,450만원 | 1.32 : 1 | 0점 |
| 084.8460A | 144세대 | 4억 7,810만원 | 4.99 : 1 | 27~41점 |
| 084.8460B | 58세대 | 4억 7,810만원 | 6.88 : 1 | 28~50점 |
| 084.8990C | 116세대 | 4억 6,140만원 | 2.04 : 1 | 0점 |
| 084.6540E | 25세대 | 4억 5,730만원 | 3.88 : 1 | - |
| 084.4590G | 5세대 | 4억 2,390만원 | 5.20 : 1 | 30점 |
| 084.4590H | 3세대 | 4억 3,450만원 | 8.33 : 1 | 37~41점 |
| 109.9610A | 87세대 | 5억 1,910만원 | 7.59 : 1 | - |
| 143.7820B | 3세대 | 10억 5,860만원 | 5.67 : 1 | - |
| 143.4120C | 1세대 | 10억 7,110만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요