경남 거창군 거창읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9694A | 103세대 | 3억 5,010만원 | 12.34 : 1 | 48~66점 |
| 084.7560B | 63세대 | 3억 4,150만원 | 6.16 : 1 | 40~67점 |
| 084.6131C | 10세대 | 3억 4,670만원 | 15.27 : 1 | 42~53점 |
| 109.3039 | 34세대 | 4억 5,830만원 | 10.18 : 1 | - |
| 119.4428 | 34세대 | 5억 480만원 | 8.57 : 1 | - |
| 141.8036 | 2세대 | 8억 2,900만원 | 10.50 : 1 | - |
| 158.7591 | 4세대 | 8억 7,990만원 | 6.75 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요