강원특별자치도 속초시 장사동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9649A | 2세대 | 4억 3,890만원 | 0.33 : 1 | - |
| 084.9649B | 2세대 | 4억 6,430만원 | 0.25 : 1 | - |
| 084.9649C | 1세대 | 4억 7,220만원 | 1.00 : 1 | - |
| 084.9649D | 5세대 | 4억 7,540만원 | 0.23 : 1 | - |
| 084.9649E | 29세대 | 5억 5,780만원 | 2.76 : 1 | 44~64점 |
| 084.9048F | 3세대 | 4억 3,810만원 | 0.07 : 1 | - |
| 084.9048G | 3세대 | 5억 5,240만원 | 1.00 : 1 | - |
| 093.6819A | 15세대 | 5억 3,251만원 | 0.00 : 1 | - |
| 098.8419A | 23세대 | 5억 7,081만원 | 0.07 : 1 | - |
| 101.3143A | 23세대 | 6억 219만원 | 0.00 : 1 | - |
| 101.3045B | 23세대 | 6억 81만원 | 0.15 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요