경기 광명시 광명동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | 2세대 | 3억 7,400만원 | 38.67 : 1 | 54~62점 |
| 049.9810 | 1세대 | 3억 8,500만원 | 65.00 : 1 | 54점 |
| 059.9963 | 11세대 | 4억 8,900만원 | 23.00 : 1 | 59~69점 |
| 059.9940 | 9세대 | 4억 9,700만원 | 19.67 : 1 | 63~69점 |
| 059.9753 | 19세대 | 5억 600만원 | 20.11 : 1 | 54~69점 |
| 074.9726 | 12세대 | 6억 900만원 | 9.00 : 1 | 45~55점 |
| 074.9851 | 24세대 | 6억 700만원 | 11.54 : 1 | 53~67점 |
| 084.9648 | 51세대 | 6억 8,700만원 | 11.94 : 1 | 53~73점 |
| 084.9176 | 30세대 | 7억 800만원 | 8.33 : 1 | 49~69점 |
| 084.8825 | 73세대 | 7억 100만원 | 10.16 : 1 | 46~69점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요