경기 광주시 능평동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 062.9691B | 77세대 | 3억 8,190만원 | 4.62 : 1 | 35~66점 |
| 074.9676A | 81세대 | 4억 5,880만원 | 5.56 : 1 | 34~59점 |
| 074.9676B | 15세대 | 4억 4,840만원 | 3.87 : 1 | 21~52점 |
| 074.9678D | 49세대 | 4억 5,590만원 | 2.96 : 1 | 26~51점 |
| 074.7276E | 50세대 | 4억 5,690만원 | 3.20 : 1 | 29~60점 |
| 084.9959A | 68세대 | 5억 100만원 | 17.19 : 1 | 48~64점 |
| 084.9959B | 35세대 | 4억 8,960만원 | 8.60 : 1 | 40~61점 |
| 084.9658D | 53세대 | 4억 9,980만원 | 7.43 : 1 | 41~59점 |
| 084.8537E | 54세대 | 5억원 | 6.33 : 1 | 34~54점 |
| 104.9454A | 2세대 | 8억 6,460만원 | 49.00 : 1 | 58점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요