전남광주통합특별시 순천시 덕암동 45
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6311 | 33세대 | 3억 3,380만원 | 0.24 : 1 | - |
| 076.7810 | 22세대 | 4억 1,900만원 | 0.11 : 1 | - |
| 084.4218A | 71세대 | 4억 5,110만원 | 0.20 : 1 | - |
| 084.6382B | 72세대 | 4억 6,030만원 | 0.24 : 1 | - |
| 112.4310 | 83세대 | 6억 1,690만원 | 0.11 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요