서울 마포구 도화동 16-1
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 048.6543 | 19세대 | 12억 7,200만원 | 75.68 : 1 | 63~69점 |
| 052.7960A | 13세대 | 14억 4,000만원 | 100.08 : 1 | 69점 |
| 052.7960B | 2세대 | 14억 1,940만원 | 81.00 : 1 | 73점 |
| 052.7960C | 2세대 | 14억 3,020만원 | 75.00 : 1 | 62점 |
| 059.9880A | 17세대 | 17억 6,900만원 | 87.53 : 1 | 69점 |
| 059.2820B | 30세대 | 16억 9,300만원 | 70.00 : 1 | 65~69점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요