제주특별자치도 제주시 연동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 061.3324 | 1세대 | 7억 2,000만원 | 5.00 : 1 | 30점 |
| 063.4466 | 13세대 | 8억 4,900만원 | 0.15 : 1 | - |
| 075.6023 | 13세대 | 10억 1,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 076.0381 | 13세대 | 10억 3,000만원 | 0.08 : 1 | - |
| 084.8915A | 87세대 | 11억 7,500만원 | 0.02 : 1 | - |
| 084.9317B | 13세대 | 11억 8,700만원 | 0.08 : 1 | - |
| 108.9054 | 13세대 | 15억 7,828만원 | 0.00 : 1 | - |
| 113.1510 | 14세대 | 16억 6,795만원 | 0.07 : 1 | - |
| 115.0757 | 13세대 | 16억 887만원 | 0.00 : 1 | - |
| 156.0508 | 2세대 | 23억 9,168만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요