인천 연수구 송도동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.5448A | 6세대 | 8억 9,015만원 | 28.83 : 1 | 57~66점 |
| 084.5118B | 6세대 | 8억 7,280만원 | 12.67 : 1 | 48~53점 |
| 084.8750C | 4세대 | 8억 5,741만원 | 9.50 : 1 | 45점 |
| 084.0690D | 3세대 | 8억 4,975만원 | 13.33 : 1 | 37~54점 |
| 084.0070E | 6세대 | 8억 4,928만원 | 14.17 : 1 | 50~54점 |
| 084.9370F | 6세대 | 8억 5,788만원 | 13.83 : 1 | 51~60점 |
| 084.3712G | 4세대 | 8억 4,721만원 | 12.00 : 1 | 41~53점 |
| 084.9168H | 4세대 | 8억 5,313만원 | 11.25 : 1 | 36~46점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요