부산 연제구 연산동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 052.2063 | 6세대 | 3억 8,820만원 | 31.50 : 1 | 54~59점 |
| 053.5740 | 11세대 | 3억 9,930만원 | 50.45 : 1 | 54~58점 |
| 066.2816 | 11세대 | 4억 8,310만원 | 140.55 : 1 | 60~65점 |
| 067.3083 | 2세대 | 4억 9,630만원 | 122.50 : 1 | 60점 |
| 078.1676A | 2세대 | 5억 5,920만원 | 921.00 : 1 | 67점 |
| 078.0669B | 3세대 | 5억 5,700만원 | 360.33 : 1 | 63점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요