울산 북구 양정동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8852A | 55세대 | 3억 9,400만원 | 17.09 : 1 | 44~60점 |
| 084.9931B | 6세대 | 3억 9,400만원 | 26.14 : 1 | 45~58점 |
| 084.8848C | 15세대 | 3억 9,900만원 | 16.61 : 1 | 45~55점 |
| 084.8540E | 7세대 | 3억 6,100만원 | 4.43 : 1 | 32~41점 |
| 084.9141F | 37세대 | 3억 7,700만원 | 9.51 : 1 | 37~54점 |
| 084.7737G | 7세대 | 3억 6,300만원 | 2.27 : 1 | 34~50점 |
| 084.9900H | 7세대 | 3억 6,300만원 | 3.88 : 1 | 26~37점 |
| 084.5376I | 15세대 | 3억 6,200만원 | 4.45 : 1 | 30~58점 |
| 099.6665B | 25세대 | 4억 5,500만원 | 10.03 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요