부산 남구 대연동 1619
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9530A | 296세대 | 6억 2,363만원 | 9.34 : 1 | 47~80점 |
| 059.7650B | 116세대 | 6억 1,473만원 | 11.80 : 1 | 47~65점 |
| 084.9812A | 528세대 | 8억 2,697만원 | 13.81 : 1 | 51~77점 |
| 084.8319B | 249세대 | 8억 1,271만원 | 21.30 : 1 | 53~67점 |
| 099.9118A | 1세대 | 9억 5,473만원 | 515.00 : 1 | - |
| 099.7311B | 2세대 | 9억 1,603만원 | 191.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요