제주특별자치도 제주시 연동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 050.7246 | 12세대 | 4억 9,300만원 | 4.83 : 1 | 41~54점 |
| 073.4544 | 28세대 | 7억 1,720만원 | 0.93 : 1 | - |
| 075.2890 | 4세대 | 7억 5,850만원 | 5.25 : 1 | 46~63점 |
| 083.6381A | 21세대 | 8억 1,540만원 | 2.48 : 1 | 35~56점 |
| 083.6381B | 14세대 | 8억 2,750만원 | 4.71 : 1 | 37~56점 |
| 084.8934A | 10세대 | 8억 3,140만원 | 3.30 : 1 | 45~50점 |
| 084.5951B | 4세대 | 8억 4,770만원 | 14.75 : 1 | 63~68점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요