울산 남구 야음동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8432 | 24세대 | 4억 3,600만원 | 9.00 : 1 | 30~51점 |
| 070.3274A | 22세대 | 5억 2,900만원 | 19.14 : 1 | 42~57점 |
| 070.1712B | 7세대 | 4억 8,900만원 | 12.86 : 1 | 31~43점 |
| 084.0887A | 26세대 | 6억 1,800만원 | 25.69 : 1 | 50~64점 |
| 084.3360B | 7세대 | 6억 1,800만원 | 46.71 : 1 | 53~58점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요