제주특별자치도 제주시 오라이동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 070.4955 | 5세대 | 5억 3,550만원 | 1.80 : 1 | 33~41점 |
| 070.4955A | 1세대 | 5억 3,650만원 | 2.00 : 1 | 27점 |
| 078.6451 | 5세대 | 5억 6,850만원 | 1.60 : 1 | 29~60점 |
| 078.6451A | 1세대 | 5억 7,950만원 | 6.00 : 1 | 49점 |
| 079.0051 | 15세대 | 5억 6,850만원 | 4.27 : 1 | 43~64점 |
| 079.0051A | 2세대 | 5억 5,950만원 | 8.00 : 1 | 46점 |
| 079.0051B | 1세대 | 5억 7,950만원 | 5.00 : 1 | 24점 |
| 083.9718 | 6세대 | 5억 9,600만원 | 6.00 : 1 | 59~70점 |
| 084.1076 | 10세대 | 5억 9,600만원 | 5.20 : 1 | 47~65점 |
| 084.1076A | 2세대 | 5억 9,700만원 | 20.00 : 1 | 61점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요