경남 창원시 성산구 대원동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9121 | 58세대 | 4억 1,150만원 | 13.83 : 1 | 50~65점 |
| 075.5245A | 206세대 | 4억 9,640만원 | 24.18 : 1 | 55~69점 |
| 075.4274B | 12세대 | 4억 9,950만원 | 32.00 : 1 | 59~63점 |
| 075.3336C | 17세대 | 4억 7,700만원 | 12.41 : 1 | 51~66점 |
| 084.9897 | 147세대 | 5억 5,560만원 | 52.89 : 1 | 59~77점 |
| 101.0747 | 171세대 | 6억 6,320만원 | 25.67 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요