경남 창원시 성산구 중앙동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9951A | 113세대 | 9억 3,610만원 | 10.04 : 1 | 49~68점 |
| 084.9016B | 42세대 | 8억 9,940만원 | 1.76 : 1 | 36~68점 |
| 084.9771C | 43세대 | 9억 1,450만원 | 4.53 : 1 | 43~68점 |
| 084.8846D | 22세대 | 9억 1,220만원 | 2.37 : 1 | 45~68점 |
| 106.5247A | 40세대 | 12억 4,100만원 | 4.70 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요