강원특별자치도 원주시 관설동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 067.4148 | 49세대 | 2억 8,410만원 | 12.31 : 1 | 48~59점 |
| 084.9895A | 90세대 | 3억 7,730만원 | 35.24 : 1 | 55~69점 |
| 084.9814B | 17세대 | 3억 8,130만원 | 34.94 : 1 | 56~66점 |
| 084.9106C | 57세대 | 3억 6,920만원 | 15.98 : 1 | 51~63점 |
| 102.9003 | 39세대 | 4억 4,090만원 | 15.82 : 1 | - |
| 125.5925 | 1세대 | 5억 9,230만원 | 491.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요