경기 고양시 덕양구 주교동 559-1
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | 19세대 | 3억 4,400만원 | 0.45 : 1 | 0점 |
| 046.8485 | 13세대 | 3억 8,200만원 | 13.92 : 1 | 54~64점 |
| 059.9921A | 246세대 | 6억 4,700만원 | 1.02 : 1 | 0점 |
| 059.9874B | 12세대 | 6억 2,500만원 | 4.67 : 1 | 58~60점 |
| 074.9917B | 1세대 | 6억 3,900만원 | 73.00 : 1 | 65점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요