서울 금천구 독산동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.1669A | 2세대 | 8억 7,600만원 | 14.00 : 1 | 62~65점 |
| 059.1638B | 1세대 | 8억 7,800만원 | 9.00 : 1 | 45점 |
| 059.5063C | 2세대 | 8억 8,000만원 | 8.50 : 1 | 50~60점 |
| 059.8811D | 1세대 | 8억 8,500만원 | 5.00 : 1 | 27점 |
| 060.5723E | 1세대 | 8억 8,400만원 | 0.00 : 1 | 0점 |
| 061.7919F | 1세대 | 8억 7,800만원 | 9.00 : 1 | 41점 |
| 068.5534A | 1세대 | 7억 4,700만원 | 53.00 : 1 | 50점 |
| 068.5501B | 2세대 | 7억 9,700만원 | 6.50 : 1 | 41~50점 |
| 068.7601C | 1세대 | 7억 8,800만원 | 34.00 : 1 | 62점 |
| 068.7509D | 1세대 | 7억 9,000만원 | 19.00 : 1 | 65점 |
| 068.6006E | 2세대 | 7억 7,400만원 | 8.00 : 1 | 44~59점 |
| 068.7390F | 2세대 | 7억 8,800만원 | 9.00 : 1 | 43~46점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요