서울 성북구 장위동 68-37
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 34세대 | 7억 3,220만원 | 4.53 : 1 | 48~62점 |
| 039.6200B | 16세대 | 7억 5,120만원 | 10.81 : 1 | 55~64점 |
| 046.8700 | 6세대 | 8억 8,240만원 | 81.17 : 1 | 64~69점 |
| 051.6500A | 1세대 | 10억 6,860만원 | 58.00 : 1 | 61점 |
| 051.9100C | 5세대 | 11억 1,080만원 | 78.40 : 1 | 64점 |
| 059.9200A | 70세대 | 14억 3,770만원 | 16.94 : 1 | 62~69점 |
| 059.9600B | 56세대 | 14억 2,700만원 | 10.71 : 1 | 57~69점 |
| 059.8800C | 27세대 | 14억 6,060만원 | 11.44 : 1 | 62~69점 |
| 059.9500D | 33세대 | 14억 2,800만원 | 9.36 : 1 | 58~67점 |
| 059.8800E | 9세대 | 14억 5,670만원 | 7.00 : 1 | 58~69점 |
| 074.8700A | 30세대 | 15억 9,200만원 | 5.33 : 1 | 56~69점 |
| 074.7500B | 25세대 | 15억 7,080만원 | 4.80 : 1 | 52~69점 |
| 084.8600A | 42세대 | 17억 5,830만원 | 4.31 : 1 | 50~69점 |
| 084.8700B | 115세대 | 17억 2,420만원 | - | 48~79점 |
| 084.9000C | 10세대 | 17억 6,350만원 | - | 54~66점 |
| 084.7500D | 24세대 | 17억 6,570만원 | - | 52~71점 |
| 101.7400 | 5세대 | 19억 4,570만원 | - | - |
| 114.2100 | 2세대 | 21억 7,140만원 | - | 62~63점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요