서울 구로구 가리봉동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 033.6443 | 4세대 | 4억 9,300만원 | 0.75 : 1 | 0점 |
| 034.4916 | 4세대 | 4억 7,900만원 | 0.80 : 1 | 0점 |
| 035.2843 | 2세대 | 5억 3,000만원 | 4.00 : 1 | 41~43점 |
| 036.9845 | 5세대 | 4억 4,700만원 | 0.43 : 1 | - |
| 037.3188 | 5세대 | 4억 6,400만원 | 2.60 : 1 | 32~43점 |
| 038.6542 | 2세대 | 5억 700만원 | 4.00 : 1 | 34~36점 |
| 040.2940 | 2세대 | 5억 7,600만원 | 3.00 : 1 | 27~31점 |
| 042.3840 | 2세대 | 5억 4,200만원 | 1.00 : 1 | - |
| 042.3840A | 9세대 | 5억 7,700만원 | 4.00 : 1 | 30~54점 |
| 043.1175 | 1세대 | 5억 6,000만원 | 0.33 : 1 | 0점 |
| 043.1460 | 2세대 | 5억 7,400만원 | 3.00 : 1 | 40~46점 |
| 048.0152 | 1세대 | 6억 700만원 | 6.00 : 1 | 57점 |
| 054.0520 | 1세대 | 6억 9,700만원 | 19.00 : 1 | 63점 |
| 060.9817 | 1세대 | 7억 7,600만원 | - | 47점 |
| 061.1445 | 1세대 | 7억 8,500만원 | - | 35점 |
| 067.9480 | 2세대 | 8억 900만원 | - | 54~69점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요