강원특별자치도 속초시 장사동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 073.9050A | 14세대 | 3억 7,900만원 | 0.67 : 1 | - |
| 073.9050C | 15세대 | 4억 600만원 | 2.35 : 1 | 38~54점 |
| 076.5600B | 26세대 | 3억 1,300만원 | 0.52 : 1 | - |
| 083.1750A | 8세대 | 4억 2,800만원 | 1.18 : 1 | 31~56점 |
| 083.1750C | 10세대 | 4억 5,700만원 | 12.09 : 1 | 55~58점 |
| 084.7710B | 18세대 | 3억 4,500만원 | 1.06 : 1 | 26~47점 |
| 107.0940A | 5세대 | 5억 6,700만원 | 0.25 : 1 | - |
| 107.0940C | 5세대 | 5억 9,920만원 | 5.25 : 1 | - |
| 109.9900B | 13세대 | 4억 5,980만원 | 0.25 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요