전북특별자치도 익산시 모현동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6563A | 13세대 | 3억 4,700만원 | 2.25 : 1 | 31~56점 |
| 074.9744B | 12세대 | 3억 4,500만원 | 0.44 : 1 | - |
| 084.7680A | 108세대 | 3억 9,900만원 | 2.52 : 1 | 33~69점 |
| 084.9129B | 47세대 | 3억 8,950만원 | 1.92 : 1 | 30~61점 |
| 084.9693C | 55세대 | 3억 8,950만원 | 0.67 : 1 | - |
| 084.9129D | 13세대 | 3억 8,900만원 | 0.59 : 1 | - |
| 099.8326A | 160세대 | 4억 8,300만원 | 2.09 : 1 | - |
| 099.9102B | 78세대 | 4억 8,000만원 | 0.49 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요