전남광주통합특별시 북구 동림동 191
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9970A | 72세대 | 4억 7,900만원 | 13.65 : 1 | 46~63점 |
| 084.9976B | 32세대 | 4억 7,900만원 | 3.61 : 1 | 34~65점 |
| 084.9947C | 17세대 | 4억 6,700만원 | 2.33 : 1 | 31~54점 |
| 084.9997D | 42세대 | 4억 6,300만원 | 2.30 : 1 | 32~55점 |
| 094.0645A | 21세대 | 5억 700만원 | 3.04 : 1 | - |
| 094.0651B | 10세대 | 5억 700만원 | 0.82 : 1 | - |
| 094.0622C | 13세대 | 4억 9,500만원 | 0.43 : 1 | - |
| 101.9975A | 123세대 | 5억 9,700만원 | 2.73 : 1 | - |
| 101.9995B | 126세대 | 5억 7,500만원 | 1.67 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요