경기 평택시 장안동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8712A | 71세대 | 3억 8,000만원 | 0.86 : 1 | 45~65점 |
| 059.4627B | 12세대 | 3억 8,000만원 | 0.31 : 1 | - |
| 084.7987A | 78세대 | 5억 1,600만원 | 0.04 : 1 | - |
| 084.4968B | 91세대 | 5억 1,700만원 | 0.06 : 1 | - |
| 084.4317C | 122세대 | 5억 1,700만원 | 0.10 : 1 | - |
| 084.3342D | 26세대 | 5억 1,400만원 | 0.10 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요