전남광주통합특별시 여수시 신기동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9643A | 132세대 | 4억 4,800만원 | 31.04 : 1 | 58~69점 |
| 084.9087B | 29세대 | 4억 3,400만원 | 9.69 : 1 | 53~67점 |
| 084.9131C | 8세대 | 4억 2,800만원 | 29.00 : 1 | 55~64점 |
| 084.9643D | 8세대 | 4억 2,800만원 | 22.42 : 1 | 54~64점 |
| 141.8042 | 50세대 | 6억 9,300만원 | 10.46 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요