서울 마포구 아현동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 1세대 | 10억 2,200만원 | 141.00 : 1 | 69점 |
| 059.5000B | 2세대 | 10억 5,000만원 | 154.00 : 1 | 61~65점 |
| 084.9800A | 20세대 | 14억 3,100만원 | 8.55 : 1 | 47~69점 |
| 084.9800B | 14세대 | 14억 1,700만원 | 5.50 : 1 | 38~69점 |
| 084.9400C | 16세대 | 14억 1,700만원 | 5.94 : 1 | 43~59점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요