전남광주통합특별시 순천시 조례동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9828 | 211세대 | 4억 2,100만원 | 8.91 : 1 | 42~69점 |
| 123.4417 | 111세대 | 5억 9,700만원 | 7.50 : 1 | 47~67점 |
| 156.1359 | 40세대 | 7억 500만원 | 4.33 : 1 | 45~62점 |
| 165.5586P | 6세대 | 9억 1,600만원 | 5.33 : 1 | 46~47점 |
| 222.9883P | 2세대 | 12억 9,800만원 | 7.50 : 1 | 50점 |
| 264.0051P | 1세대 | 14억 5,300만원 | 1.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요